資料整理:趙敏能
此問卷在本年初寄發給加拿大四所華人教會(包括分佈在加東、加中、加西區的大、中、小型教會),邀請每所教會的所有信徒填寫,四所教會皆按不同語言的會眾將填回的問卷分類,以下資料取自多倫多一所教會的廣東話會眾(149人回答問卷),以下結果是在每條問題中每個答案(在149份填回問卷?堙^被選取的百分比。其中一些問題計算了平均數(第一個答案定義為一分,第二個答案定義為二分,如此類推)。
A. 個人資料
1. 性別
| 男 | 40% | 
| 女 | 60% | 
2. 年齡
| 19或以下 | 1% | 
| 20~24 | 7% | 
| 25~29 | 12% | 
| 30~34 | 8% | 
| 35~39 | 7% | 
| 40~44 | 12% | 
| 45~49 | 13% | 
| 50~54 | 12% | 
| 55~59 | 12% | 
| 60~64 | 3% | 
| 65~69 | 5% | 
| 70~74 | 2% | 
| 75或以上 | 5% | 
3. 教育
| 研究所 | 7% | 
| 大學 | 35% | 
| 專科 | 19% | 
| 高中 | 22% | 
| 初中 | 12% | 
| 小學 | 4% | 
| 自修 | 2% | 
4. 你受洗成為基督徒已經幾年了?
| 1或以上 | 4% | 
| 1~2 | 4% | 
| 3~5 | 14% | 
| 6~9 | 12% | 
| 10~15 | 18% | 
| 15或以上 | 37% | 
| 尚未受洗 | 11% | 
B. 信仰生活情況
5. 你確定你已經重生得救將來可以進入上帝所預備的天家嗎?
| 非常確定 | 80% | 
| 應該是確定 | 14% | 
| 不太確定 | 5% | 
| 不知道 | 1% | 
| 尚未重生得救 | 1% | 
| 平均數 | 1.32 | 
6. 你是否有穩定的個人或家庭讀經禱告生活?
| 幾乎是每天 | 21% | 
| 時常 | 32% | 
| 偶而 | 32% | 
| 很少 | 10% | 
| 幾乎沒有 | 5% | 
| 平均數 | 2.46 | 
7. 你是否遵守十一或月定奉獻?
| 幾乎是每個月 | 45% | 
| 時常 | 23% | 
| 偶而 | 20% | 
| 很少 | 7% | 
| 幾乎沒有 | 5% | 
| 平均數 | 2.04 | 
8. 你在思想言行中時常活出《聖經》真理嗎?
| 幾乎每一時刻 | 6% | 
| 時常 | 50% | 
| 偶而 | 38% | 
| 很少 | 6% | 
| 幾乎沒有 | 1% | 
| 平均數 | 2.49 | 
9. 你覺得過去六年來你自己的生命有明顯的更新嗎?
| 非常明顯有更新 | 14% | 
| 明顯有更新 | 45% | 
| 普通 | 37% | 
| 幾乎沒有更新 | 3% | 
| 完全沒有更新 | 0% | 
| 平均數 | 2.27 | 
C. 教會生活
10. 我們教會主日禮拜讓你很受感動嗎?
| 幾乎每一次 | 9% | 
| 時常 | 45% | 
| 偶而 | 42% | 
| 很少 | 3% | 
| 幾乎沒有感動 | 1% | 
| 平均數 | 2.42 | 
11. 你時常參加團契或小組嗎?
| 幾乎每一週 | 37% | 
| 時常 | 32% | 
| 偶而 | 12% | 
| 很少 | 6% | 
| 幾乎沒有 | 12% | 
| 平均數 | 2.21 | 
12. 過去六年來,你覺得教會對你個人生命的成長幫助如何?
| 非常有幫助 | 23% | 
| 有幫助 | 52% | 
| 普通 | 21% | 
| 幾乎沒有幫助 | 3% | 
| 完全沒有幫助 | 0% | 
| 平均數 | 2.02 | 
13. 你在教會固定參與服事嗎?
| 固定參與服事 | 35% | 
| 偶而參與服事 | 41% | 
| 沒有機會參與服事 | 24% | 
| 平均數 | 1.89 | 
14. 你會作個人佈道嗎?
| 很熟練 | 5% | 
| 會作 | 30% | 
| 勉強算會 | 21% | 
| 不太會 | 23% | 
| 不會 | 21% | 
| 平均數 | 3.25 | 
15. 過去一年,你是否為宣教士或差傳事工經常代禱或奉獻?
| 幾乎每週 | 1% | 
| 時常 | 15% | 
| 偶而 | 44% | 
| 很少 | 24% | 
| 幾乎沒有 | 16% | 
| 平均數 | 3.39 | 
16. 你覺得你個人的基督徒生活對於你接觸範圍內的社會更新有影響嗎?(譬如:對道德提昇,公義憐憫,愛心服務等等有發揮影響力嗎?)
| 非常有影響 | 9% | 
| 有影響 | 39% | 
| 普通 | 34% | 
| 不太有影響 | 16% | 
| 完全沒有影響 | 2% | 
| 平均數 | 2.63 | 
17. 你覺得你個人的基督徒生活對於你接觸範圍內的文化更新有影響嗎?(譬如:對生命禮俗,生活倫理,價值觀等等有發揮影響力嗎?)
| 非常有影響 | 10% | 
| 有影響 | 43% | 
| 普通 | 32% | 
| 不太有影響 | 14% | 
| 完全沒有影響 | 1% | 
| 平均數 | 2.53 | 
